Прейскуранты для граждан РБ
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | ||||||
1 | Прием врача- акушера-гинеколога | |||||
1.1. | первичный прием врача- акушера-гинеколога с забором мазка на исследование | прием | 24,95 | 1,93 | 0,19 | 27,07 |
1.2. | повторный прием врача- акушера-гинеколога с забором мазка на исследование | прием | 17,20 | 1,93 | 0,19 | 19,32 |
1.2.1. | повторный прием врача- акушера-гинеколога | прием | 15,51 | 0,00 | 0,00 | 15,51 |
2. | Гинекологические манипуляции и процедуры | |||||
2.1. | забор мазка на исследование | манипуляция | 1,69 | 1,93 | 0,19 | 3,81 |
№ п/п | Наименование платной медицинской услуги | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. | 10% НДС от стоимости материалов |
Итого стоимость услуги, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Проведение процедуры вакцинации вакциной Инфлювак Тетра (Нидерланды) | процедура | 2,38 | 26,43 | 2,64 | 31,45 |
Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника" информирует, что вакцинация против гриппа на платной основе проводится в кабинете № 206 (2 этаж) по направлению врача-терапевта участкового, врача-инфекциониста, в доврачебном кабинете.
Оплату за услуги вакцинации можно произвести в «Кассе» кабинет № 106 (1 этаж).
Вакцинация против гриппа на бесплатной основе проводится лицам, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет, беременным женщинам.
Справки по телефонам: +375 (17) 299-53-24, +375 (17) 398-98-81, +375 (17) 398-94-81
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округл.), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов и медикаментов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||||||
1. | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
1.1. | Рентгенологические исследования | |||||
1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 5,67 | 0,19 | 0,019 | 5,88 |
1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||||
1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 3,3 | 3,69 | 0,369 | 7,36 |
1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 4,8 | 7,03 | 0,703 | 12,53 |
1.1.1.3. | Рентгенография сердца с контрастированным пищеводом | исследование | 8,5 | 11,35 | 1,135 | 20,99 |
1.1.1.4. | Флюорография профилактическая: | |||||
1.1.1.4.1. | в одной проекции | исследование | 1,6 | 0,19 | 0,019 | 1,81 |
1.1.1.4.2. | в двух проекциях | исследование | 2,8 | 0,21 | 0,021 | 3,03 |
1.1.1.5. | Флюорография диагностическая: | 0,00 | ||||
1.1.1.5.1. | в одной проекции | исследование | 2,2 | 0,19 | 0,019 | 2,41 |
1.1.1.5.2. | в двух проекциях | исследование | 3,3 | 0,21 | 0,021 | 3,53 |
1.1.1.6. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 0,3 | - | ||
1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
1.1.2.1. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 5,67 | 9,08 | 0,908 | 15,66 |
1.1.2.2. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 11,33 | 10,08 | 1,008 | 22,42 |
1.1.2.3. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 17,00 | 9,83 | 0,983 | 27,81 |
1.1.2.4. | Ирригоскопия | исследование | 24,87 | 18,97 | 1,897 | 45,74 |
1.1.2.5. | Ирригоскопия с двойным контрастированием | исследование | 35,53 | 20,15 | 2,015 | 57,70 |
1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | ||||
рентгенпленка 18*24 | 3,3 | 2,00 | 0,2 | 5,50 | ||
рентгенпленка 24*30 | 3,3 | 2,19 | 0,219 | 5,71 | ||
рентгенпленка 30*40 | 3,3 | 2,71 | 0,271 | 6,28 | ||
1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | ||||
рентгенпленка 18*24 | 4,8 | 2,61 | 0,261 | 7,67 | ||
рентгенпленка 24*30 | 4,8 | 2,99 | 0,299 | 8,09 | ||
рентгенпленка 30*40 | 4,8 | 4,03 | 0,403 | 9,23 | ||
1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | |||||
1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | ||||
рентгенпленка 13*18 | 3,3 | 1,64 | 0,164 | 5,10 | ||
рентгенпленка 18*24 | 3,3 | 2 | 0,2 | 5,50 | ||
рентгенпленка 24*30 | 3,3 | 2,19 | 0,219 | 5,71 | ||
рентгенпленка 30*40 | 3,3 | 2,71 | 0,271 | 6,28 | ||
1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | ||||
рентгенпленка 13*18 | 4,8 | 3,1 | 0,31 | 8,21 | ||
рентгенпленка 18*24 | 4,8 | 3,82 | 0,382 | 9,00 | ||
рентгенпленка 24*30 | 4,8 | 4,2 | 0,42 | 9,42 | ||
рентгенпленка 30*40 | 4,8 | 5,24 | 0,524 | 10,56 | ||
1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 3,3 | 2,19 | 0,219 | 5,71 |
1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 4,8 | 4,2 | 0,42 | 9,42 |
1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | ||||
рентгенпленка 13*18 | 3,3 | 0,82 | 0,082 | 4,20 | ||
рентгенпленка 18*24 | 3,3 | 1,18 | 0,118 | 4,60 | ||
1.1.3.5. | Рентгенография височно-челюстного сустава | исследование | ||||
рентгенпленка 13*18 | 4,8 | 1,16 | 0,116 | 6,08 | ||
рентгенпленка 18*24 | 4,8 | 1,52 | 0,152 | 6,47 | ||
1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | ||||
рентгенпленка 13*18 | 4,8 | 1,16 | 0,116 | 6,08 | ||
рентгенпленка 18*24 | 4,8 | 1,52 | 0,152 | 6,47 | ||
1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 3,3 | 0,82 | 0,082 | 4,20 |
1.1.3.8. | Рентгенография височной кости | исследование | 4,8 | 1,71 | 0,171 | 6,68 |
1.1.3.9. | Рентгенография ключицы | исследование | 3,3 | 1,52 | 0,152 | 4,97 |
1.1.3.10 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 4,8 | 4,72 | 0,472 | 9,99 |
1.1.3.11 | Рентгенография ребер | исследование | ||||
рентгенпленка 24*30 | 4,8 | 2,19 | 0,219 | 7,21 | ||
рентгенпленка 30*40 | 4,8 | 2,71 | 0,271 | 7,78 | ||
1.1.3.12. | Рентгенография грудины | исследование | ||||
рентгенпленка 24*30 | 8 | 4,2 | 0,42 | 12,62 | ||
рентгенпленка 35*35 | 8 | 5,24 | 0,524 | 13,76 | ||
1.1.3.13 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | ||||
рентгенпленка 18*24 | 6,5 | 4,19 | 0,419 | 11,11 | ||
рентгенпленка 24*30 | 6,5 | 4,76 | 0,476 | 11,74 | ||
рентгенпленка 30*40 | 6,5 | 6,32 | 0,632 | 13,45 | ||
1.1.3.14. | Рентгенография костей таза | исследование | ||||
рентгенпленка 30*40 | 3,3 | 3,52 | 0,352 | 7,17 | ||
рентгенпленка 35*35 | 3,3 | 3,58 | 0,358 | 7,24 | ||
1.1.4. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 3,7 | 0,01 | 0,0013 | 3,71 |
2. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | |||||
2.1. | Дентальная внутриротовая рентгенография (рентген-снимок определенного зуба) на бумажном носителе | исследование | 4,34 | 0,25 | 0,025 | 4,62 |
2.2. | Дентальная внутриротовая рентгенография (рентген-снимок определенного зуба) с записью на CD-R диск | исследование | 4,34 | 1,07 | 0,107 | 5,52 |
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов |
Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
РЕФЛЕКСОТЕРАПИЯ
|
||||||
1 | Карбоксирефлексотерапия | процедура | 20,74 | 2,32 | 0,23 | 23,29 |
Дата введения в действие: с 09.04.2024г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. | НДС 10% от стоимости материалов |
Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Гематологические исследования
|
||||||
1.1.2. +1.2. +1.3.2. +3.6.1. +3.7. +3.9.1. |
Общий анализ крови для негематологических больных из пальца
|
|||||
единичное | исследование | 5,96 | 0,61 | 0,06 | 6,63 | |
каждое последующее | исследование | 4,19 | 0,61 | 0,06 | 4,86 | |
1.2. +1.3.1. +3.4. |
Подсчет ретикулоцитов
|
|||||
единичное | исследование | 2,93 | 0,65 | 0,07 | 3,64 | |
каждое последующее | исследование | 2,96 | 0,65 | 0,07 | 3,68 | |
1.2. +1.3.1. +3.5. |
Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью
|
|||||
единичное | исследование | 3,22 | 0,65 | 0,07 | 3,93 | |
каждое последующее | исследование | 3,22 | 0,65 | 0,07 | 3,93 | |
1.2. +1.3.1. +3.6.1. |
Подсчет тромбоцитов в окрашенных мазках по Фонио
|
|||||
единичное | исследование | 3,51 | 0,48 | 0,05 | 4,04 | |
каждое последующее | исследование | 2,52 | 0,48 | 0,05 | 3,05 | |
1.2. +1.3.1. +5.2.7. |
Определение глюкозы в цельной крови экспресс-методом (анализ крови на глюкозу)
|
|||||
единичное | исследование | 2,02 | 2,03 | 0,20 | 4,25 | |
1.2. +1.3.1. +3.14.1. |
Исследование крови на наличие возбудителя малярии
|
|||||
единичное | исследование | 7,05 | 0,56 | 0,06 | 7,67 | |
Определение гликированного гемоглобина на анализаторе Clover
|
||||||
единичное | исследование | 1,36 | 9,90 | 0,99 | 12,25 | |
каждое последующее | исследование | 1,20 | 9,90 | 0,99 | 12,09 | |
Исследования мочи
|
||||||
1.1.2. +1.2. +2.1.1. +2.1.2. +2.1.3.2. +2.1.10.1. |
Общий анализ мочи (в норме)
|
|||||
единичное | исследование | 2,05 | 0,11 | 0,01 | 2,18 | |
каждое последующее | исследование | 1,57 | 0,11 | 0,01 | 1,70 | |
1.1.2. +1.2. +2.1.1. +2.1.2. +2.1.3.2. +2.1.10.2. |
Общий анализ мочи (при патологии, белок в моче)
|
|||||
единичное | исследование | 2,4 | 0,11 | 0,01 | 2,53 | |
каждое последующее | исследование | 1,82 | 0,11 | 0,01 | 1,95 | |
1.1.2. +1.2. +2.1.11. |
Подсчет количества форменных элементов крови методом Нечипоренко
|
|||||
единичное | исследование | 2,78 | 0,07 | 0,01 | 2,86 | |
каждое последующее | исследование | 2,81 | 0,07 | 0,01 | 2,89 | |
Исследования кала
|
||||||
1.2. +2.8.4. |
обнаружение простейших
|
|||||
единичное | исследование | 1,94 | 0,06 | 0,01 | 2,01 | |
каждое последующее | исследование | 1,97 | 0,06 | 0,01 | 2,04 | |
1.2. +2.8.5. |
обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат)
|
|||||
единичное | исследование | 2,28 | 0,09 | 0,01 | 2,38 | |
каждое последующее | исследование | 2,31 | 0,09 | 0,01 | 2,41 | |
1.2. +2.9.1. |
исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах)
|
|||||
единичное | исследование | 2,23 | 0,16 | 0,02 | 2,41 | |
каждое последующее | исследование | 2,26 | 0,16 | 0,02 | 2,44 | |
1.2. +2.8.1. +2.8.2. +2.8.3 |
Копрограмма (с тест-системой для обнаружения скрытой крови)
|
|||||
единичное | исследование | 4,31 | 1,58 | 0,16 | 6,05 | |
каждое последующее | исследование | 3,92 | 1,58 | 0,16 | 5,66 | |
1.2 +2.8.1 +2.8.3. |
Копрограмма (без тест-системы для обнаружения скрытой крови)
|
|||||
единичное | исследование | 3,79 | 0,40 | 0,04 | 4,23 | |
каждое последующее | исследование | 3,40 | 0,40 | 0,04 | 3,84 | |
Исследования сестемы гемостаза
|
||||||
1.2. +1.3.1. +6.2.1. |
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени (ПТИ-МНО)
|
|||||
единичное | исследование | 1,29 | 2,74 | 0,27 | 4,30 | |
каждое последующее | исследование | 1,17 | 2,74 | 0,27 | 4,18 | |
Биохимические исследования
|
||||||
1.1. | пипетирование | |||||
1.1.2. |
полуавтоматическими дозаторами
|
|||||
единичное | пипетирование | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | |
каждое последующее | пипетирование | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,08 | |
1.2. |
регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины
|
|||||
единичное | регистрация | 0,62 | - | 0,62 | ||
каждое последующее | регистрация | 0,65 | - | 0,65 | ||
1.4. |
забор крови из вены
|
|||||
единичное | проба | 0,81 | 0,40 | 0,04 | 1,25 | |
каждое последующее | проба | 0,79 | 0,40 | 0,04 | 1,23 | |
1.5. |
обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки
|
|||||
единичное | проба | 0,44 | 0,03 | 0,00 | 0,47 | |
каждое последующее | проба | 0,44 | 0,03 | 0,00 | 0,47 | |
5.2.1. |
определение общего белка сыворотки крови
|
|||||
единичное | исследование | 0,73 | 0,09 | 0,01 | 0,83 | |
каждое последующее | исследование | 0,37 | 0,09 | 0,01 | 0,47 | |
5.2.4.2. |
определение мочевины сыворотки крови
|
|||||
единичное | исследование | 1,04 | 0,20 | 0,02 | 1,26 | |
каждое последующее | исследование | 0,73 | 0,20 | 0,02 | 0,95 | |
5.2.5.1. |
определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе
|
|||||
единичное | исследование | 1,32 | 0,17 | 0,02 | 1,51 | |
каждое последующее | исследование | 0,53 | 0,17 | 0,02 | 0,72 | |
5.2.6. |
определение глюкозы в сыворотке крови
|
|||||
единичное | исследование | 0,93 | 1,51 | 0,15 | 2,59 | |
каждое последующее | исследование | 0,51 | 1,51 | 0,15 | 2,17 | |
5.2.10. |
определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом
|
|||||
единичное | исследование | 0,62 | 0,16 | 0,02 | 0,80 | |
каждое последующее | исследование | 0,26 | 0,16 | 0,02 | 0,44 | |
5.2.11. |
определение триацил глицеринов в сыворотке крови ферментативным методом
|
|||||
единичное | исследование | 0,62 | 0,24 | 0,02 | 0,88 | |
каждое последующее | исследование | 0,26 | 0,24 | 0,02 | 0,52 | |
5.2.12. |
определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (билирубин общий)
|
|||||
единичное | исследование | 1,14 | 0,21 | 0,02 | 1,37 | |
каждое последующее | исследование | 0,83 | 0,21 | 0,02 | 1,06 | |
5.2.20.2. |
определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови (кинетическим методом)
|
|||||
единичное | исследование | 1,66 | 0,20 | 0,02 | 1,88 | |
каждое последующее | исследование | 0,65 | 0,20 | 0,02 | 0,87 | |
5.2.21.2. |
определение активности аспартат аминотрансферазы (АсАТ) (кинетическим методом)
|
|||||
единичное | исследование | 1,04 | 0,18 | 0,02 | 1,24 | |
каждое последующее | исследование | 0,65 | 0,18 | 0,02 | 0,85 | |
5.2.22.2. |
определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови (кинетическим методом)
|
|||||
единичное | исследование | 0,93 | 0,14 | 0,01 | 1,08 | |
каждое последующее | исследование | 0,65 | 0,14 | 0,01 | 0,80 | |
Гинекологические исследования
|
||||||
1.2. +2.10.1. | Обнаружение трихомонад и гонококков в препаратах отделяемого мочеполовых органов, окрашенных метиленовым синим | исследование | 3,21 | 0,02 | 0,00 | 3,23 |
1.2. +2.10.2. | Обнаружение трихомонад и гонококков в окрашенных по Граму препаратах отделяемого мочеполовых органов | исследование | 3,99 | 0,02 | 0,00 | 4,01 |
1.2. | Качественное определение антигенов хламидий в отделяемом мочеполовых органов (проведение экспресс-теста) | исследование | 2,93 | 4,59 | 0,46 | 7,98 |
Дополнительные исследования
|
||||||
1.2 |
Исследование отделяемого из носа на эозинофилы
|
|||||
единичное | исследование | 2,14 | 0,08 | 0,01 | 2,23 | |
каждое последующее | исследование | 1,43 | 0,08 | 0,01 | 1,52 |
с 29.05.2024
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 20% на стоимость материалов |
Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ФИЗИОТЕРАПИЯ
|
||||||
1 |
КОКТЕЙЛИ КИСЛОРОДНЫЕ
|
|||||
с вишневым нектаром | процедура | 2,00 | 1,00 | 0,13 | 3,13 | |
с нектаром из яблок, черноплодной рябины и вишни | процедура | 2,00 | 0,89 | 0,10 | 2,99 | |
с нектаром из смеси фруктов и ягод | процедура | 2,00 | 0,84 | 0,09 | 2,93 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР: | |||||
1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | ||||
1.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории: | ||||
1.1.1. | терапевтического профиля | консультация | 18,82 | - | 18,82 |
1.1.2. | хирургического профиля | консультация | 19,49 | - | 19,49 |
1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории: | ||||
1.2.1. | терапевтического профиля | консультация | 19,34 | - | 19,34 |
1.2.2. | хирургического профиля | консультация | 20,41 | - | 20,41 |
1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | ||||
1.3.1. | терапевтического профиля | консультация | 19,99 | - | 19,99 |
1.3.2. | хирургического профиля | консультация | 17,02 | - | 17,02 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единицы измерения | Итого стоимость |
---|---|---|---|
ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | |||
1 | Лечебная физкультура | ||
1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов при остром заболевании или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,19 |
1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,65 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,88 | |
1.3. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,19 |
1.4. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,17 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,59 | |
1.5. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 2,19 |
1.6. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,17 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,73 | |
1.7. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,38 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
1.8. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,65 |
1.9. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,88 | |
1.10. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,11 |
1.11. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 2,05 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,17 | |
1.12. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 8,76 |
1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,38 |
1.14. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 2,05 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,17 | |
1.15. | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 3,65 |
1.16. | Лечебная физкультура для беременных: | ||
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,88 | |
1.17. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,38 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,88 | |
1.18. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,38 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 0,88 | |
2 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | ||
2.1. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 4,38 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
2.2. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) при травмах позвоночника с поражением спинного мозга: | ||
при индивидуальном методе занятий | процедура | 5,11 | |
при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 1,46 | |
3 | Механотерапия (из расчета на одну область) | ||
3.1. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 2,92 |
3.2. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств (20 мин.) | процедура | 2,92 |
3.3. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств (10 мин.) | процедура | 1,33 |
20.03.2023
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
МАССАЖ | |||||
1 | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | ||||
1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.2 | Массаж шеи | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.3 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 4.14 | 0 | 4.14 |
1.4 | Массаж верхней конечности | процедура | 4.14 | 0 | 4.14 |
1.5 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 5.54 | 0 | 5.54 |
1.6 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.7. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.8. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.9. | массаж кисти и предплечья | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.10 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 6.91 | 0 | 6.91 |
1.11 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 4.14 | 0 | 4.14 |
1.12. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.14 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 4.14 | 0 | 4.14 |
1.15 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 5.54 | 0 | 5.54 |
1.16 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 5.54 | 0 | 5.54 |
1.17 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 8.3 | 0 | 8.30 |
1.18 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 6.91 | 0 | 6.91 |
1.19 | Массаж нижней конечности | процедура | 4.14 | 0 | 4.14 |
1.20 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 5.54 | 0 | 5.54 |
1.21 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.22. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.23. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
1.24. | Массаж стопы голени | процедура | 2.77 | 0 | 2.77 |
2. | Воздействие факторами механической природы | ||||
2.1. | Механический аппаратный массаж на массажной кушетке, массажном кресле (10 мин.) | процедура | 1.35 | 0 | 1.35 |
3. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовительный этап | 1.37 | 0 | 1.37 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
Акушерство и гинекология | ||||||
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||
1 | Прием врача-оториноларинголога | |||||
1.1. | прием врача-оториноларинголога первичный | прием | 12,03 | 0,53 | 0,05 | 12,61 |
1.2. | прием врача-оториноларинголога повторный | прием | 5,78 | 0,53 | 0,05 | 6,36 |
2. | Манипуляции | |||||
2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 2,89 | 0,07 | 0,01 | 2,97 |
2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 7,70 | 0,17 | 0,02 | 7,89 |
2.3. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 3,85 | 0 | 0,00 | 3,85 |
2.4. | Аудиометрия | манипуляция | 2,60 | 0,04 | 0,00 | 2,64 |
2.5. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 7,22 | 0,48 | 0,05 | 7,75 |
2.6. | Вакуумный дренаж околоносовых пазух по Зондерману и Проетцу | манипуляция | 9,63 | 1,40 | 0,14 | 11,17 |