Прейскуранты для иностранных граждан
Иммунопрофилактика (вакцинация)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ИММУНОПРОФИЛАКТИКА | ||||||
| 1 | Проведение процедуры вакцинации | процедура | 4,86 | 4,86 | ||
Учреждение здравоохранения "9-я городская поликлиника" информирует, что вакцинация против гриппа на платной основе проводится в кабинете № 206 (2 этаж).
Оплату за услуги вакцинации можно произвести в «Кассе» кабинет № 106 (1 этаж).
Справки по телефонам: +375 17 299 53 24, +375 17 398 98 81, +375 17 398 9481.
Консультации врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр
| № п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|
| КОНСУЛЬТАЦИИ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ СОТРУДНИКОВ КАФЕДР: | |||||
| 1. | Консультация врачей-специалистов, в том числе сотрудников кафедр, имеющих категории, ученую степень, научное звание: | - | |||
| 1.1. | Врача-специалиста второй квалификационной категории: | консультация | 59,40 | - | 59,40 |
| 1.2. | Врача-специалиста первой квалификационной категории: | консультация | 61,02 | - | 61,02 |
| 1.3. | Врача-специалиста высшей квалификационной категории: | консультация | 64,21 | - | 64,21 |
Лабораторная диагностика
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА: | ||||||
| 1.1.1. +1.2. +1.3.2. +3.6.1. +3.7. +3.9.1. | Общий анализ крови для негематологических больных из пальца | |||||
| единичное | исследование | 26,55 | 0,61 | 0,06 | 27,22 | |
| каждое последующее | исследование | 18,57 | 0,61 | 0,06 | 19,24 | |
| 1.2. +1.3.1. +3.4. | Подсчет ретикулоцитов | |||||
| единичное | исследование | 13,18 | 0,65 | 0,07 | 13,90 | |
| каждое последующее | исследование | 13,18 | 0,65 | 0,07 | 13,90 | |
| 1.2. +1.3.1. +3.5. | Подсчет эритроцитов с базофильной зернистостью | |||||
| единичное | исследование | 14,48 | 0,65 | 0,07 | 15,20 | |
| каждое последующее | исследование | 14,48 | 0,65 | 0,07 | 15,20 | |
| 1.1.1. +1.2. +1.3.1. +5.2.6. | Количественное определение глюкозы в цельной крови (анализ крови на глюкозу) | |||||
| единичное | исследование | 8,54 | 2,03 | 0,20 | 10,77 | |
| каждое последующее | исследование | 6,68 | 2,43 | 0,24 | 9,35 | |
| 1.1.2. +1.2. +1.4. | Анализ крови на триглицериды | |||||
| единичное | исследование | 5,57 | 0,41 | 0,04 | 6,02 | |
| каждое последующее | исследование | 5,57 | 0,41 | 0,04 | 6,02 | |
| 1.1.2. +1.2. +1.4. | Анализ крови на ПТИ (протромбиновый индекс) | |||||
| единичное | исследование | 5,57 | 2,74 | 0,27 | 8,58 | |
| каждое последующее | исследование | 5,57 | 2,74 | 0,27 | 8,58 | |
| 1.1.2. +1.2. +1.4. | Анализ крови МНО (международное нормализованное отношение) | |||||
| единичное | исследование | 5,57 | 2,74 | 0,27 | 8,58 | |
| каждое последующее | исследование | 5,57 | 2,74 | 0,27 | 8,58 | |
| 1,00 | Исследование крови на наличие возбудителя малярии | |||||
| единичное | исследование | 21,17 | 0,23 | 0,02 | 21,42 | |
| каждое последующее | исследование | 21,17 | 0,23 | 0,02 | 21,42 | |
| 5.2. | Биохимические исследования | |||||
| 1,00 | Отдельные операции | |||||
| 1.1. | пипетирование | |||||
| 1.1.3. | автоматическими дозаторами | |||||
| единичное | пипетирование | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | |
| каждое последующее | пипетирование | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,08 | |
| 1.2. | регистрация (предварительная и окончательная) материала, паспортных данных пациента и результатов исследования в журналах и бланках или посредством персональной электронной вычислительной машины | |||||
| единичное | регистрация | 2,97 | - | 2,97 | ||
| каждое последующее | регистрация | 2,97 | - | 2,97 | ||
| 1.4. | забор крови из вены | |||||
| единичное | проба | 2,41 | 0,40 | 0,04 | 2,85 | |
| каждое последующее | проба | 2,41 | 0,40 | 0,04 | 2,85 | |
| 1.5. | обработка венозной крови для получения плазмы или сыворотки | |||||
| единичное | проба | 1,86 | 0,03 | 0,00 | 1,89 | |
| каждое последующее | проба | 1,86 | 0,03 | 0,00 | 1,89 | |
| 5.2.1. | определение общего белка | |||||
| единичное | исследование | 3,16 | 0,09 | 0,01 | 3,26 | |
| каждое последующее | исследование | 1,67 | 0,09 | 0,01 | 1,77 | |
| 5.2.4.2. | определение мочевины сыворотки крови | |||||
| единичное | исследование | 2,97 | 0,20 | 0,02 | 3,19 | |
| каждое последующее | исследование | 3,16 | 0,20 | 0,02 | 3,38 | |
| 5.2.5.1. | определение креатинина сыворотки крови по реакции Яффе | |||||
| единичное | исследование | 5,76 | 0,17 | 0,02 | 5,95 | |
| каждое последующее | исследование | 2,97 | 0,17 | 0,02 | 3,16 | |
| 5.2.10. | определение общего холестерина сыворотки крови ферментативным методом | |||||
| единичное | исследование | 3,53 | 0,16 | 0,02 | 3,71 | |
| каждое последующее | исследование | 1,30 | 0,16 | 0,02 | 1,48 | |
| 5.2.11. | определение триацил глицеринов в сыворотке крови ферментативным методом | |||||
| единичное | исследование | 3,16 | 0,24 | 0,02 | 3,42 | |
| каждое последующее | исследование | 1,30 | 0,24 | 0,02 | 1,56 | |
| 5.2.12. | определение билирубина и его фракций в сыворотке крови методом Йендрашека-Клеггорн-Грофа (билирубин общий) | |||||
| единичное | исследование | 5,39 | 0,21 | 0,02 | 5,62 | |
| каждое последующее | исследование | 3,53 | 0,21 | 0,02 | 3,76 | |
| 5.2.20.2. | определение активности альфа-амилазы в сыворотке крови (кинетическим методом) | |||||
| единичное | исследование | 7,98 | 0,20 | 0,02 | 8,20 | |
| каждое последующее | исследование | 3,16 | 0,20 | 0,02 | 3,38 | |
| 5.2.21.2. | определение активности аспартат аминотрансферазы (АсАТ) (кинетическим методом) | |||||
| единичное | исследование | 48,30 | 0,18 | 0,02 | 48,50 | |
| каждое последующее | исследование | 3,16 | 0,18 | 0,02 | 3,36 | |
| 5.2.22.2. | определение активности аланинаминотрансферазы (АлАТ) в сыворотке крови (кинетическим методом) | |||||
| единичное | исследование | 4,83 | 0,14 | 0,01 | 4,98 | |
| каждое последующее | исследование | 3,16 | 0,14 | 0,01 | 3,31 | |
| 1.1.1. +1.2. +2.1.1. +2.1.2. +2.1.3.2. +2.1.10.1. | Общий анализ мочи | |||||
| единичное | исследование | 9,28 | 0,11 | 0,01 | 9,40 | |
| каждое последующее | исследование | 7,06 | 0,11 | 0,01 | 7,18 | |
| Исследование кала: | ||||||
| 1.2. +2.8.4. | обнаружение простейших | |||||
| единичное | исследование | 8,17 | 0,06 | 0,01 | 8,24 | |
| каждое последующее | исследование | 8,17 | 0,06 | 0,01 | 8,24 | |
| 1.2. +2.8.5. | обнаружение яиц гельминтов методом Като (1 препарат) | |||||
| единичное | исследование | 10,03 | 0,09 | 0,01 | 10,13 | |
| каждое последующее | исследование | 10,03 | 0,09 | 0,01 | 10,13 | |
| 1.2. +2.9.1. | исследование соскоба на энтеробиоз (в 3 препаратах) | |||||
| единичное | исследование | 10,03 | 0,16 | 0,02 | 10,21 | |
| каждое последующее | исследование | 10,03 | 0,16 | 0,02 | 10,21 | |
| 1,00 | Копрограмма (с тест-системой для обнаружения скрытой крови) | |||||
| единичное | исследование | 20,43 | 1,58 | 0,16 | 22,17 | |
| каждое последующее | исследование | 10,21 | 1,58 | 0,16 | 11,95 | |
| 2,00 | Копрограмма (без тест-системы для обнаружения скрытой крови) | |||||
| единичное | исследование | 9,84 | 0,40 | 0,04 | 10,28 | |
| каждое последующее | исследование | 8,91 | 0,40 | 0,04 | 9,35 | |
| 1,00 | Иследование отделяемого из носа на эозинофилы | |||||
| единичное | исследование | 6,13 | 0,08 | 0,01 | 6,22 | |
| каждое последующее | исследование | 3,34 | 0,08 | 0,01 | 3,43 | |
| 1,00 | Экспресс-анализ для выявления антител к лайм-боррелиозу | |||||
| единичное | исследование | 5,94 | 19,42 | 1,94 | 27,30 | |
| каждое последующее | исследование | 2,23 | 19,42 | 1,94 | 23,59 | |
| 1.2.+2.10.1 | Исследование гинекологического мазка на флору,"ключевые клетки", гонококки Неслера, трихомонады | |||||
| единичное | исследование | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | |
| каждое последующее | исследование | 14,11 | 0,00 | 0,00 | 14,11 | |
| 1.2. +2.10.2 | Анализ мазка по Граму | |||||
| единичное | исследование | 16,71 | 0,02 | 0,00 | 16,73 | |
| каждое последующее | исследование | 16,71 | 0,02 | 0,00 | 16,73 | |
| Обнаружение Helicobacter pylory по составу выдыхаемого воздуха | ||||||
| единичное | исследование | 13,74 | 10,76 | 1,08 | 25,58 | |
| каждое последующее | исследование | 13,74 | 10,76 | 1,08 | 25,58 | |
| 1,00 | Качественное определение антигенов хламидий в отделяемом мочеполовых органов | |||||
| 1,20 | Проведение экспресс-теста | |||||
| 1.2.1 | единичное | исследование | 10,03 | 4,59 | 0,46 | 15,08 |
| 1.2.2 | каждое последующее | исследование | 10,03 | 4,59 | 0,46 | 15,08 |
Лечебная физкультура
| № п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛЕЧЕБНАЯ ФИЗКУЛЬТУРА | ||||||
| 1. | Лечебная физкультура | |||||
| 1.1. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов при остром заболевании или обострении хронического заболевания и постельном режиме при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 1.2. | Лечебная физкультура для терапевтических пациентов в период выздоровления или при хроническом течении заболевания: | 0,00 | ||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,58 | 0,00 | 0,00 | 10,58 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,60 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | |
| 1.3. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 1.4. | Лечебная физкультура для пациентов после хирургических операций: | |||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 1,67 | 0,00 | 0,00 | 1,67 | |
| 1.5. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 6,31 | 0,00 | 0,00 | 6,31 |
| 1.6. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов в период иммобилизации: | |||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 3,34 | 0,00 | 0,00 | 3,34 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,04 | 0 | 0,00 | 2,04 | |
| 1.7. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов при травмах позвоночника и таза в период иммобилизации: | |||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,81 | 0 | 0,00 | 12,81 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| 1.8. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,58 | 0 | 0,00 | 10,58 |
| 1.9. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации: | |||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,60 | 0 | 0,00 | 2,60 | |
| 1.10. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника при индивидуальном методе занятий | процедура | 14,86 | 0 | 0,00 | 14,86 |
| 1.11. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника: | |||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 5,94 | 0 | 0,00 | 5,94 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,34 | 0 | 0,00 | 3,34 | |
| 1.12. | Лечебная физкультура для травматологических пациентов после иммобилизации при травмах позвоночника с повреждением спинного мозга при индивидуальном методе занятий | процедура | 25,44 | 0 | 0,00 | 25,44 |
| 1.13. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,81 | 0 | 0,00 | 12,81 |
| 1.14. | Лечебная физкультура для неврологических пациентов: | 0,00 | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 5,94 | 0 | 0,00 | 5,94 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 3,34 | 0 | 0,00 | 3,34 | |
| 1.15. | Лечебная физкультура для беременных при индивидуальном методе занятий | процедура | 10,58 | 0 | 0,00 | 10,58 |
| 1.16. | Лечебная физкультура для беременных: | 0,00 | ||||
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,60 | 0 | 0,00 | 2,60 | |
| 1.21. | Лечебная физкультура при проведении корригирующей гимнастики со взрослыми: | |||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,81 | 0 | 0,00 | 12,81 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,60 | 0 | 0,00 | 2,60 | |
| 1.23. | Гимнастика, направленная на коррекцию фигуры: | 0,00 | ||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,81 | 0 | 0,00 | 12,81 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| при групповом методе занятий (от 6 до 15 человек) | процедура на 1 пациента | 2,60 | 0 | 0,00 | 2,60 | |
| 3,00 | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) | |||||
| 3.1. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) для неврологических, травматологических, геронтологических, терапевтических пациентов: | |||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 12,81 | 0 | 0,00 | 12,81 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| 3.4. | Восстановление навыков самообслуживания (эрготерапия) при травмах позвоночника с поражением спинного мозга: | |||||
| при индивидуальном методе занятий | процедура | 14,86 | 0 | 0,00 | 14,86 | |
| при малогрупповом методе занятий (до 5 человек) | процедура на 1 пациента | 4,27 | 0 | 0,00 | 4,27 | |
| 4,00 | Механотерапия (из расчета на одну область) | 0,00 | ||||
| 4.3. | Механотерапия на тренажерах | процедура | 8,54 | 0 | 0,00 | 8,54 |
| 4.4. | Механотерапия с использованием тренирующих устройств | процедура | 8,54 | 0 | 0,00 | 8,54 |
Лучевая диагностика (Рентгендиагностика)
| № п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ЛУЧЕВАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
| 1.1. | Рентгенологические исследования | |||||
| 1.1.1. | Рентгенологические исследования органов грудной полости: | |||||
| 1.1.1.1. | Рентгеноскопия органов грудной полости | исследование | 21,73 | 0,19 | 0,02 | 21,94 |
| 1.1.1.2. | Рентгенография (обзорная) грудной полости | |||||
| 1.1.1.2.1. | в одной проекции | исследование | 21,73 | 3,69 | 0,37 | 25,79 |
| 1.1.1.2.2. | в двух проекциях | исследование | 32,50 | 7,03 | 0,70 | 40,23 |
| 1.1.1.7. | Флюорография профилактическая: | |||||
| 1.1.1.7.1. | в одной проекции | исследование | 8,36 | 0,19 | 0,02 | 8,57 |
| 1.1.1.7.2. | в двух проекциях | исследование | 13,93 | 0,21 | 0,02 | 14,16 |
| 1.1.1.8. | Флюорография диагностическая: | |||||
| 1.1.1.8.1. | в одной проекции | исследование | 11,14 | 0,19 | 0,02 | 11,35 |
| 1.1.1.8.2. | в двух проекциях | исследование | 16,71 | 0,21 | 0,02 | 16,94 |
| 1.1.1.9. | Анализ флюорограммы врачом | исследование | 2,60 | - | 2,60 | |
| 1.1.2. | Рентгенологические исследования органов брюшной полости (органов пищеварения): | |||||
| 1.1.2.4. | Самостоятельная рентгеноскопия и рентгенография пищевода | исследование | 21,73 | 9,08 | 0,91 | 31,72 |
| 1.1.2.5. | Рентгеноскопия и рентгенография желудка по традиционной методике | исследование | 43,45 | 10,08 | 1,01 | 54,54 |
| 1.1.2.6. | Первичное двойное контрастирование желудка | исследование | 65,18 | 9,83 | 0,98 | 75,99 |
| 1.1.3. | Рентгенологические исследования костно-суставной системы: | |||||
| 1.1.3.1. | Рентгенография отдела позвоночника: | |||||
| 1.1.3.1.1. | в одной проекции | исследование | ||||
| рентгенпленка 18*24 | 21,73 | 2,00 | 0,20 | 23,93 | ||
| рентгенпленка 24*30 | 21,73 | 2,19 | 0,22 | 24,14 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 21,73 | 2,71 | 0,27 | 24,71 | ||
| 1.1.3.1.2. | в двух проекциях | исследование | 0,00 | 0,00 | ||
| рентгенпленка 18*24 | 325,00 | 2,61 | 0,26 | 327,87 | ||
| рентгенпленка 24*30 | 32,50 | 2,99 | 0,30 | 35,79 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 32,50 | 4,03 | 0,40 | 36,93 | ||
| 1.1.3.2. | Рентгенография периферических отделов скелета | |||||
| 1.1.3.2.1. | в одной проекции | исследование | ||||
| рентгенпленка 13*18 | 21,73 | 1,64 | 0,16 | 23,53 | ||
| рентгенпленка 18*24 | 21,73 | 2,00 | 0,20 | 23,93 | ||
| рентгенпленка 24*30 | 21,73 | 2,19 | 0,22 | 24,14 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 21,73 | 2,71 | 0,27 | 24,71 | ||
| 1.1.3.2.2. | в двух проекциях | исследование | ||||
| рентгенпленка 13*18 | 32,50 | 3,10 | 0,31 | 35,91 | ||
| рентгенпленка 18*24 | 32,50 | 3,82 | 0,38 | 36,70 | ||
| рентгенпленка 24*30 | 32,50 | 4,20 | 0,42 | 37,12 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 32,50 | 5,24 | 0,52 | 38,26 | ||
| 1.1.3.3. | Рентгенография черепа: | |||||
| 1.1.3.3.1. | в одной проекции | исследование | 21,73 | 2,19 | 0,22 | 24,14 |
| 1.1.3.3.2. | в двух проекциях | исследование | 32,50 | 4,20 | 0,42 | 37,12 |
| 1.1.3.4. | Рентгенография придаточных пазух носа | исследование | 0,00 | 0,00 | ||
| рентгенпленка 13*18 | 21,73 | 0,82 | 0,08 | 22,63 | ||
| рентгенпленка 18*24 | 21,73 | 1,19 | 0,12 | 23,04 | ||
| 1.1.3.6 | Рентгенография нижней челюсти | исследование | ||||
| рентгенпленка 13*18 | 32,50 | 1,16 | 0,12 | 33,78 | ||
| рентгенпленка 18*24 | 32,50 | 1,52 | 0,15 | 34,17 | ||
| 1.1.3.7. | Рентгенография костей носа | исследование | 21,73 | 0,82 | 0,08 | 22,63 |
| 1.1.3.10. | Рентгенография височной кости | исследование | 32,50 | 1,71 | 0,17 | 34,38 |
| 1.1.3.11. | Рентгенография ключицы | исследование | 21,73 | 1,52 | 0,15 | 23,40 |
| 1.1.3.12 | Рентгенография лопатки в двух проекциях | исследование | 32,50 | 4,72 | 0,47 | 37,69 |
| 1.1.3.13 | Рентгенография ребер | исследование | ||||
| рентгенпленка 24*30 | 32,50 | 2,19 | 0,22 | 34,91 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 32,50 | 2,71 | 0,27 | 35,48 | ||
| 1.1.3.14. | Рентгенография грудины | исследование | ||||
| рентгенпленка 24*30 | 54,22 | 4,20 | 0,42 | 58,84 | ||
| рентгенпленка 35*35 | 54,22 | 5,24 | 0,52 | 59,98 | ||
| 1.1.3.16 | Функциональное исследование позвоночника | исследование | ||||
| рентгенпленка 18*24 | 43,45 | 4,19 | 0,42 | 48,06 | ||
| рентгенпленка 24*30 | 43,45 | 4,76 | 0,48 | 48,69 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 43,45 | 6,32 | 0,63 | 50,40 | ||
| 1.1.3.17. | Рентгенография костей таза | исследование | 0,00 | 0,00 | ||
| рентгенпленка 30*40 | 21,73 | 3,52 | 0,35 | 25,60 | ||
| рентгенпленка 35*35 | 21,73 | 3,58 | 0,36 | 25,67 | ||
| 1.1.6. | Заочная консультация по предоставленным рентгенограммам с оформлением протокола | консультация | 43,45 | 0,01 | 0,00 | 43,46 |
| 8. | Рентгенологическая диагностика (стоматологическая) | 0,00 | 0,00 | |||
| 8.1. | Дентальная внутриротовая рентгенография (рентген-снимок определенного зуба) на бумажном носителе | исследование | 11,69 | 0,25 | 0,03 | 11,97 |
| 8.2. | Дентальная внутриротовая рентгенография (рентген-снимок определенного зуба) с записью на CD-R диск | исследование | 11,69 | 1,07 | 0,11 | 12,87 |
Массаж
| № п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| МАССАЖ | ||||||
| 1. | Выполнение массажных процедур механическим воздействием руками | |||||
| 1.1. | Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной области) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.3 | Массаж шеи | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спина до уровня 4-го грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до 2-го ребра) | процедура | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| 1.5 | Массаж верхней конечности | процедура | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| 1.6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | процедура | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 1.7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области плечевого сустава и надплечья одноименной стороны) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.8. | массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.9. | массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.10. | массаж кисти и предплечья | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки от передних границ надплечий до реберных дуг и области спины от 7-го до 1-го поясничного позвонка) | процедура | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| 1.12 | Массаж спины (от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка и от левой до правой средней аксиллярной линии, у детей – включая пояснично- крестцовую область) | процедура | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| 1.13. | Массаж мышц передней брюшной стенки | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.14 | Массаж пояснично-крестцовой области (от 1-го поясничного позвонка до нижних ягодичных складок) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.15 | Сегментарный массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| 1.16 | Массаж спины и поясницы (от 7-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии) | процедура | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 1.17 | Массаж шейно- грудного отдела позвоночника (области задней поверхности шеи и области спины до первого поясничного позвонка и от левой до правой задней и аксиллярной линии) | процедура | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 1.18 | Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника | процедура | 24,33 | 0,00 | 0,00 | 24,33 |
| 1.19 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии) | процедура | 20,24 | 0,00 | 0,00 | 20,24 |
| 1.20 | Массаж нижней конечности | процедура | 12,07 | 0,00 | 0,00 | 12,07 |
| 1.21 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | процедура | 16,16 | 0,00 | 0,00 | 16,16 |
| 1.22 | Массаж тазобедренного сустава (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.23. | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.24. | Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела стопы, области голеностопного сустава и нижней трети голени) | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.25. | Массаж стопы голени | процедура | 8,17 | 0,00 | 0,00 | 8,17 |
| 1.26. | Подготовка к проведению процедуры массажа | подготовит. этап | 4,09 | 0,00 | 0,00 | 4,09 |
Оториноларингология
| № п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЯ | ||||||
| 1. | Прием врача-оториноларинголога | |||||
| 1.1. | прием врача-оториноларинголога первичный | прием | 25,07 | 0,53 | 0,05 | 25,65 |
| 1.2. | прием врача-оториноларинголога повторный | прием | 21,35 | 0,53 | 0,05 | 21,93 |
| 2.2. | Манипуляции | 0,00 | 0,00 | |||
| 2.1. | Промывание наружного слухового прохода | манипуляция | 5,94 | 0,07 | 0,01 | 6,02 |
| 2.2. | Удаление серной пробки | манипуляция | 15,97 | 0,17 | 0,02 | 16,16 |
| 2.3. | Удаление инородного тела из уха | манипуляция | 30,08 | 0,07 | 0,01 | 30,16 |
| 2.4. | Продувание слуховых труб по Политцеру (1 сеанс) | манипуляция | 5,94 | 0,36 | 0,04 | 6,34 |
| 2.5. | Продувание слуховых труб катетером с введением лекарств (1 сеанс) | манипуляция | 15,04 | 2,72 | 0,27 | 18,03 |
| 2.7. | Акуметрия (исследование слуха шепотной речью, камертонами) | манипуляция | 7,98 | 0 | 0,00 | 7,98 |
| 2.8. | Аудиометрия | манипуляция | 25,07 | 0,04 | 0,00 | 25,11 |
| 2.11. | Массаж барабанной перепонки | манипуляция | 5,01 | 0,03 | 0,00 | 5,04 |
| 2.12. | Туалет уха | манипуляция | 5,01 | 0,07 | 0,01 | 5,09 |
| 2.13. | Вскрытие абсцедирующего фурункула наружного слухового прохода | манипуляция | 20,05 | 3,32 | 0,33 | 23,70 |
| 2.15 | Обработка слизистой носа, глотки, гортани лекарственными препаратами | манипуляция | 12,26 | 0,15 | 0,02 | 12,43 |
| 2.16. | Промывание лакун миндалин | манипуляция | 15,04 | 0,48 | 0,05 | 15,57 |
| 2.18. | Удаление инородного тела гортаноглотки | манипуляция | 34,91 | 13,92 | 1,39 | 50,22 |
| 2.19. | Внутригортанное вливание лекарственных средств | манипуляция | 10,03 | 0,14 | 0,01 | 10,18 |
| 2.20. | Пункция верхнечелюстной пазухи | манипуляция | 20,05 | 10,43 | 1,04 | 31,52 |
