Прейскуранты для граждан РБ
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. Диагностические офтальмологические исследования | ||||||
3.1. | Исследование полей зрения (периметрия) | манипуляция | 10,04 | 0,42 | 0,04 | 10,50 |
3.2. | Компьютерная периметрия | манипуляция | 22,76 | 0,42 | 0,04 | 23,22 |
3.3. | Исследование переднего отрезка глаза с помощью щелевой лампы (биомикроскопия) | манипуляция | 3,78 | 0,42 | 0,04 | 4,24 |
3.4. | Измерение внутриглазного давления (тонометрия) | манипуляция | 5,27 | 1,82 | 0,18 | 7,27 |
3.5. | Суточная тонометрия | манипуляция | 11,38 | 1,82 | 0,18 | 13,38 |
3.8. | Авторефрактометрия | манипуляция | 5,71 | 0,42 | 0,04 | 6,17 |
3.16. | Офтальмоскопия (исследование глазного дна) | манипуляция | 7,59 | 0,00 | 0,00 | 7,59 |
3.17. | Биомикроскопия глазного дна | манипуляция | 3,78 | 0,82 | 0,08 | 4,68 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
1 | Проведение экспресс-теста на определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 | |||||
единичное | исследование | 5,54 | 10,2 | 1,02 | 16,76 | |
каждое последующее | исследование | 5,54 | 10,2 | 1,02 | 16,76 |
01 марта 2024г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. | НДС 20% |
Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб.
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ОСМОТРЫ И МЕДИЦИНСКИЕ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ
|
||||||
1. |
Осмотры специалистами:
|
|||||
1.1. | врачом-терапевтом | осмотр | 1,34 | - | 1,34 | |
1.2. | врачом-неврологом | осмотр | 1,30 | - | 1,30 | |
1.3. | врачом-офтальмологом | осмотр | 1,30 | - | 1,30 | |
1.4. | врачом-оториноларингологом | осмотр | 1,18 | 0,03 | 1,21 | |
1.5. | врачом-хирургом | осмотр | 1,18 | - | 1,18 | |
1.6. | врачом-акушером-гинекологом | осмотр | 2,72 | 0,43 | 3,15 | |
1.15. | Вынесение врачом-специалистом заключительного экспертного решения | услуга | 2,28 | - | 2,28 | |
2. |
Функциональные исследования:
|
|||||
2.3. | Вибрационная чувствительность | исследование | 0,90 | 0,01 | 0,91 | |
2.4. | Аудиометрия | исследование | 4,14 | - | 4,14 | |
2.5. | Вращательная проба | исследование | 2,42 | 0,01 | 2,43 | |
2.6. | Динамометрия | исследование | 0,32 | 0,02 | 0,34 | |
3. | Предрейсовый медицинский осмотр | осмотр | 2,69 | 0,00 | 0,54 | 3,23 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ПРОЧИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ | ||||||
1 | Ксерокопирование | |||||
1.1. | Копирование листа бумаги формата А4 (одностороннего) | услуга | 0,38 | 0,04 | 0,01 | 0,43 |
1.2. | Копирование листа бумаги формата А4 (двухстороннего) | услуга | 0,42 | 0,05 | 0,01 | 0,48 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Консультация | |||||
1.1. | Первичная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 16,34 | 0,05 | 0,01 | 16,40 |
1.2. | Повторная консультация врача-рефлексотерапевта | сеанс | 8,60 | 0,05 | 0,01 | 8,66 |
2 | Тестирование и оценка функционального состояния в рефлексотерапии | |||||
2.2. | Выявление альгических точек (зон) | |||||
2.2.3. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) | |||||
2.2.3.1. | Выявление альгических точек (зон) на ушной раковине (аурикулярное тестирование) методом зондирования | процедура | 8,60 | 0,06 | 0,01 | 8,67 |
3. | Методы рефлексотерапии | |||||
3.1. | Классическое иглоукалывание (акупунктура) | процедура | 14,61 | 3,37 | 0,34 | 18,32 |
3.2. | Микроиглоукалывание | процедура | 10,96 | 3,38 | 0,34 | 14,68 |
3.9. | Аурикулярная рефлексотерапия | процедура | 21,92 | 3,00 | 0,30 | 25,22 |
3.11. | Пунктурная гирудотерапия | процедура | 18,27 | 2,22 | 0,22 | 20,71 |
3.12. | Стоимость пиявки медицинской (число пиявок назначается врачом-рефлексотерапевтом каждому пациенту индивидуально, в зависимости от медицинских показаний) | 1 штука | 6,50 | 0,00 | 6,50 |
с 01.11.2024г.
№ п/п | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов, бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов |
Стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. с НДС
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА:
|
||||||
3. |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА:
|
|||||
3.1. |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости:
|
|||||
3.1.0. |
брюшная аорта:
|
|||||
3.1.0.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,74 | 0,54 | 0,05 | 6,33 |
3.1.1. |
печень, желчный пузырь без определения функции:
|
|||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,54 | 0,05 | 9,22 |
3.1.3. |
поджелудочная железа:
|
|||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,54 | 0,05 | 9,22 |
3.1.4. | селезенка: | |||||
3.1.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,54 | 0,05 | 6,41 |
3.2. |
Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы:
|
|||||
3.2.1. |
почки и надпочечники:
|
|||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,54 | 0,05 | 12,34 |
3.2.2. |
мочевой пузырь:
|
|||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,54 | 0,05 | 6,41 |
3.2.3. |
мочевой пузырь с определением остаточной мочи:
|
|||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 8,63 | 0,73 | 0,07 | 9,43 |
3.2.6. |
предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально):
|
|||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,73 | 0,07 | 15,36 |
3.2.10. |
матка и придатки с мочевым пузырем (трансабдоминально):
|
|||||
3.2.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,54 | 0,05 | 12,34 |
3.2.11. |
матка и придатки (трансвагинально):
|
|||||
3.2.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,68 | 0,07 | 12,50 |
3.3. |
Ультразвуковое исследование других органов:
|
|||||
3.3.1. |
Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами
|
|||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 11,75 | 0,54 | 0,05 | 12,34 |
3.3.2. |
Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами
|
|||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 14,56 | 0,73 | 0,07 | 15,36 |
3.3.3. |
слюнные железы (или подчелюстные или околоушные):
|
|||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,54 | 0,05 | 6,41 |
3.3.4. | мягкие ткани: | |||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,54 | 0,05 | 6,41 |
3.3.10. |
плевральная полость:
|
|||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,54 | 0,05 | 6,41 |
3.3.11. |
лимфатические узлы (одна область с обеих сторон):
|
|||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 5,82 | 0,73 | 0,07 | 6,62 |
3.4. |
Специальные ультразвуковые исследования:
|
|||||
3.4.11. |
Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография)
|
|||||
3.4.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 34,94 | 0,64 | 0,06 | 35,64 |
3.4.12. |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей)
|
|||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,73 | 0,07 | 18,27 |
3.4.13. |
Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей)
|
|||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 17,47 | 0,73 | 0,07 | 18,27 |
3.4.18. |
Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей):
|
|||||
3.4.18.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,29 | 0,73 | 0,07 | 24,09 |
3.4.19. |
Транскраниальное дуплексное сканирование артерий или вен основания головного мозга
|
|||||
3.4.19.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,29 | 0,73 | 0,07 | 24,09 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
1. | Электролечение: | |||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 2,23 | 0,88 | 0,09 | 3,20 |
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 3,34 | 0,88 | 0,09 | 4,31 |
1.7. | электродиагностика | процедура | 11,39 | 1,19 | 0,12 | 12,70 |
1.8. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 4,45 | 0,64 | 0,06 | 5,15 |
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 4,45 | 0,88 | 0,09 | 5,42 |
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 4,45 | 0,88 | 0,09 | 5,42 |
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 2,23 | 0,63 | 0,06 | 2,92 |
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 3,34 | 0,63 | 0,06 | 4,03 |
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 2,23 | 0,63 | 0,06 | 2,92 |
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 3,34 | 0,63 | 0,06 | 4,03 |
1.32. | магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 4,45 | 0,63 | 0,06 | 5,14 |
2. | Светолечение: | |||||
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 2,23 | 0,63 | 0,06 | 2,92 |
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 2,23 | 0,63 | 0,06 | 2,92 |
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 4,45 | 0,63 | 0,06 | 5,14 |
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 4,45 | 0,67 | 0,07 | 5,19 |
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 4,45 | 0,65 | 0,07 | 5,17 |
3.6. | пневмокомпрессионная терапия | процедура | 4,45 | 0,63 | 0,06 | 5,14 |
4. | Ингаляционная терапия: | |||||
4.4. | ингаляции лекарственные | процедура | 2,23 | 0,30 | 0,03 | 2,56 |
7 | Термолечение: | |||||
7.2. | аппликации грязи, торфа, глины | |||||
7.2.4. | аппликация сапропелевой грязи местная (1 зона) 600 гр. | процедура | 2,25 | 2,18 | 0,22 | 4,65 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
4.1 | Электрокардиографические исследования: | |||||
4.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
4.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 3,70 | 0,29 | 0,03 | 4,02 |
4.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |||||
4.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 26,70 | 3,24 | 0,32 | 30,26 |
4.2 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
4.2.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 4,70 | 1,19 | 0,12 | 6,01 |
4.3 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониторирование артериального давления – СМАД) | |||||
4.3.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониториро-вание артериального давления – СМАД) | исследование | 18,50 | 0,32 | 0,03 | 18,85 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единицы измерения | Итого стоимость |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
1 | электрокоагуляция доброкачественных новооброзований кожи диаметром до 5 см | операция | 18,94 |
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, бел. руб. | Стоимость материалов и медикаментов (с округлением), бел. руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, бел. руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
1.2 | Исследование отделяемого из носа на эозинофилы | |||||
единичное | исследование | 2.14 | 0.08 | 2.22 | ||
каждое последующее | исследование | 1.43 | 0.08 | 1.51 | ||
1 | Экспресс-тест для определения нуклеокапсидного антигена вируса SARS-CОV-2 методом иммунохроматографического анализа | |||||
единичное | исследование | 7.82 | 17.6 | 1.76 | 27.18 | |
каждое последующее | исследование | 7.82 | 17.6 | 1.76 | 27.18 |