Прейскуранты для иностранных граждан
Ультразвуковая диагностика
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
3. | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
3.1. | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости: | |||||
3.1.1. | брюшная аорта | |||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,50 | 0,05 | 15,96 |
3.1.1. | печень, желчный пузырь без определения функции: | |||||
3.1.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,21 | 0,50 | 0,05 | 23,76 |
3.1.3. | поджелудочная железа: | |||||
3.1.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,21 | 0,50 | 0,05 | 23,76 |
3.1.5. | селезенка: | |||||
3.1.5.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,50 | 0,05 | 15,96 |
3.2. | Ультразвуковые исследования органов мочеполовой системы: | |||||
3.2.1. | почки и надпочечники: | |||||
3.2.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,82 | 0,50 | 0,05 | 31,37 |
3.2.2. | мочевой пузырь: | |||||
3.2.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,50 | 0,05 | 15,96 |
3.2.3. | мочевой пузырь с определением остаточной мочи: | |||||
3.2.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,21 | 0,64 | 0,06 | 23,91 |
3.2.6. | предстательная железа с мочевым пузырем и определением остаточной мочи (трансабдоминально): | |||||
3.2.6.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 38,62 | 0,64 | 0,06 | 39,32 |
3.3. | Ультразвуковое исследование других органов: | |||||
3.3.1. | Щитовидная железа с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.1.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 30,82 | 0,50 | 0,05 | 31,37 |
3.3.2. | Молочные железы с лимфатическими поверхностными узлами | |||||
3.3.2.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 38,62 | 0,64 | 0,06 | 39,32 |
3.3.3. | слюнные железы (или подчелюстные или околоушные): | |||||
3.3.3.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,50 | 0,05 | 15,96 |
3.3.4. | мягкие ткани: | |||||
3.3.4.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 23,21 | 0,50 | 0,05 | 23,76 |
3.3.10. | плевральная полость: | |||||
3.3.10.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,50 | 0,05 | 15,96 |
3.3.11. | лимфатические узлы (одна область с обеих сторон): | |||||
3.3.11.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 15,41 | 0,64 | 0,06 | 16,11 |
3.4. | Специальные ультразвуковые исследования: | |||||
3.4.11. | Эхокардиография (М+В режим + допплер + цветное картирование + тканевая допплерография) на цветных ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 92,66 | 0,57 | 0,06 | 93,29 |
3.4.12. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного артериального бассейна (брахиоцефальных артерий или артерий верхних конечностей или артерий нижних конечностей) | |||||
3.4.12.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 46,24 | 0,64 | 0,06 | 46,94 |
3.4.13. | Ультразвуковая допплерография (УЗДГ) одного венозного бассейна (брахиоцефальных вен или вен верхних конечностей или вен нижних конечностей) | |||||
3.4.13.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 46,24 | 0,64 | 0,06 | 46,94 |
3.4.18. | Дуплексное сканирование сосудов с цветным и энергетическим допплером одного артериального или одного венозного бассейна (брахиоцефальных сосудов или сосудов верхних или нижних конечностей): | |||||
3.4.19.1. | на цветных цифровых ультразвуковых аппаратах с наличием сложного программного обеспечения (количество цифровых каналов более 512) | исследование | 61,83 | 0,64 | 0,06 | 62,53 |
Физиотерапия
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ФИЗИОТЕРАПИЯ | ||||||
1. | Электролечение: | |||||
1.1. | гальванизация общая, местная | процедура | 5,57 | 0,88 | 0,09 | 6,54 |
1.2. | электрофорез постоянным, импульсным токами | процедура | 8,36 | 0,88 | 0,09 | 9,33 |
1.7. | электродиагностика | процедура | 28,41 | 1,19 | 0,12 | 29,72 |
1.9. | электростимуляция нервно-мышечных структур в области туловища, конечностей | процедура | 11,14 | 0,64 | 0,06 | 11,84 |
1.12. | амплипульстерапия | процедура | 11,14 | 0,88 | 0,09 | 12,11 |
1.16. | электротерапия импульсными токами низкой частоты | процедура | 11,14 | 0,88 | 0,09 | 12,11 |
1.25. | ультравысокочастотная терапия | процедура | 5,57 | 0,63 | 0,06 | 6,26 |
1.29. | миллиметроволновая терапия | процедура | 8,36 | 0,63 | 0,06 | 9,05 |
1.30. | магнитотерапия местная | процедура | 5,57 | 0,63 | 0,06 | 6,26 |
1.31. | магнитотерапия полостная | процедура | 8,36 | 0,63 | 0,06 | 9,05 |
1.32. | магнитотерапия общая, термомагнитотерапия общая | процедура | 11,14 | 0,63 | 0,06 | 11,83 |
2. | Светолечение: | |||||
2.6. | видимое, инфракрасное облучение общее, местное | процедура | 5,57 | 0,63 | 0,06 | 6,26 |
2.7. | лазеротерапия, магнитолазеротерапия чрескожная | процедура | 5,57 | 0,63 | 0,06 | 6,26 |
2.10. | надвенное лазерное облучение, магнитолазерное облучение | процедура | 11,14 | 0,63 | 0,06 | 11,83 |
3. | Воздействие факторами механической природы: | |||||
3.1. | ультразвуковая терапия | процедура | 11,14 | 0,67 | 0,07 | 11,88 |
3.3. | ультрафонофорез | процедура | 11,14 | 0,65 | 0,07 | 11,86 |
3.6. | пневмокомпрессионная терапия | процедура | 11,14 | 0,63 | 0,06 | 11,83 |
4. | Ингаляционная терапия: | |||||
4.1. | ингаляции лекарственные | процедура | 5,57 | 0,30 | 0,03 | 5,90 |
4.3. | коктейли кислородные: | |||||
с вишневым нектаром | процедура | 1,95 | 0,61 | 0,06 | 2,62 | |
с нектаром из яблок, черноплодной рябины и вишни | процедура | 1,95 | 0,48 | 0,05 | 2,48 | |
с нектаром из смеси фруктов и ягод | процедура | 1,95 | 0,52 | 0,05 | 2,52 | |
с яблочно-виноградным соком | процедура | 1,95 | 0,52 | 0,05 | 2,52 |
Функциональная диагностика
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
5,00 | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА: | |||||
5.1 | Электрокардиографические исследования: | |||||
5.1.1 | Электрокардиограмма в 12 отведениях: | |||||
5.1.1.1. | Электрокардиограмма в 12 отведениях без функциональных проб | исследование | 24,88 | 0,29 | 0,03 | 25,20 |
5.1.2. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование): | |||||
5.1.2.1. | Электрокардиографическое исследование с непрерывной суточной регистрацией электрокардиограммы в период свободной активности пациента (холтеровское мониторирование) стандартное | исследование | 148,92 | 3,24 | 0,32 | 152,48 |
5.3 | Исследование функции внешнего дыхания (на автоматизированном оборудовании): | |||||
5.3.1 | Исследование функции внешнего дыхания без функциональных проб | исследование | 29,71 | 1,19 | 0,12 | 31,02 |
5.6 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониториро-вание артериального давления – СМАД) | |||||
5.6.1 | Динамическое исследование артериального давления при непрерывной суточной регистрации (суточное мониториро-вание артериального давления – СМАД) | исследование | 117,36 | 0,32 | 0,03 | 117,71 |
Хирургический кабинет
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
ХИРУРГИЯ | ||||||
1 | Прием хирургических пациентов | |||||
1.1. | первичный прием врача-хирурга | прием | 21,17 | 0,08 | 0,01 | 21,26 |
1.2. | повторный прием врача-хирурга | прием | 14,67 | 0,08 | 0,01 | 14,76 |
2 | Хирургические манипуляции | 0,00 | 0,00 | |||
2.1. | перевязка | манипуляция | 20,98 | 2,83 | 0,28 | 24,10 |
2.2. | наложение гипсовой лонгеты | манипуляция | 54,96 | 4,85 | 0,49 | 60,30 |
2.3. | снятие гипсовой лонгеты | манипуляция | 27,48 | 0,13 | 0,01 | 27,63 |
2.4. | вправление вывиха | манипуляция | 54,96 | 2,70 | 0,27 | 57,93 |
2.5. | внутрисуставная блокада | манипуляция | 27,48 | 2,93 | 0,29 | 30,71 |
2.6. | анестезия места перелома | манипуляция | 27,48 | 3,16 | 0,32 | 30,96 |
2.7. | паравертебральная блокада | манипуляция | 27,48 | 3,25 | 0,33 | 31,06 |
2.8. | блокада перианальная копчиковая | манипуляция | 27,48 | 3,61 | 0,36 | 31,45 |
2.9. | лечебно-диагностическая пункция | манипуляция | 36,77 | 3,61 | 0,36 | 40,74 |
2.10. | лечебно-диагностическая пункция с забором материала для исследования | манипуляция | 36,77 | 3,61 | 0,36 | 40,74 |
2.11. | первичная хирургическая обработка раны | операция | 73,16 | 0,27 | 0,03 | 73,46 |
2.12. | вскрытие и дренирование фурункула или карбункула или гидраденита | операция | 77,06 | 2,73 | 0,27 | 80,06 |
2.13. | вскрытие кожного или подкожного панариция | операция | 77,06 | 2,78 | 0,28 | 80,12 |
2.14. | удаление ногтя | операция | 77,06 | 3,73 | 0,37 | 81,16 |
2.15. | электрокоагуляция доброкачественных новооброзований кожи диаметром до 5 см | операция | 50,14 | 5,48 | 0,55 | 56,16 |