Стоматологические услуги
Стоматология (прейскурант для граждан РБ)
Код | Наименование | Тариф | Материалы | Итого | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
обл. ндс 10% | ндс 10% | обл. ндс 20% | ндс 20% | Всего | |||||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | ||||||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | ||||||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | 3,80 | 3,80 | ||||||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | 1,96 | 1,96 | ||||||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | 0,92 | 0,92 | ||||||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | 2,15 | 2,15 | ||||||
1.2. | Профессиональная гигиена | ||||||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | 1,96 | 1,96 | ||||||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,80 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 1,03 | |||
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | 0,57 | 0,21 | 0,02 | 0,23 | 0,80 | |||
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | 1,49 | 1,49 | ||||||
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | 0,57 | 0,65 | 0,06 | 0,71 | 1,28 | |||
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | 2,15 | 0,05 | 0,05 | 2,20 | ||||
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | 3,44 | 0,29 | 0,03 | 0,32 | 3,76 | |||
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | 1,72 | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 1,78 | |||
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | 0,80 | 0,73 | 0,07 | 0,80 | 1,60 | |||
1.3. | Анестезиологическая помощь | ||||||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия (Ультракаин) | 0,92 | 0,55 | 0,06 | 0,61 | 1,53 | |||
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | 1,96 | 0,04 | 0,04 | 2,00 | ||||
1.3.3. | Проводниковая анестезия | 2,86 | 0,04 | 0,04 | 2,90 | ||||
1.3.4. | Интралигаментарная анестезия | 2,20 | 0,04 | 0,04 | 2,24 | ||||
1.3.5. | Пименение одноразового шприца с иглой (2мл) | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | ||||
1.3.7. | Применение стерильной одноразовой иглы | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | ||||
1.3.8. | Применение анестетика (Ультракаин) | 1,24 | 0,12 | 1,36 | 1,36 | ||||
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | ||||||||
1.4.0. | Амбулаторная стоматологическая карта | 0,28 | 0,03 | 0,31 | 0,31 | ||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы (Парасепт) | 1,48 | 0,03 | 0,03 | 1,51 | ||||
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | 2,31 | 2,13 | 0,21 | 2,34 | 4,65 | |||
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | 1,15 | 1,61 | 0,16 | 1,77 | 2,92 | |||
1.4.4. | Снятие одной пластмассовой коронки | 0,90 | 0,87 | 0,09 | 0,96 | 1,86 | |||
1.4.5. | Снятие одной штампованной коронки | 2,20 | 1,50 | 0,15 | 1,65 | 3,85 | |||
1.4.6. | Снятие одной цельнолитой, металлокерамической, металлоакриловой коронки | 4,20 | 2,51 | 0,25 | 2,76 | 6,96 | |||
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком (Хлоргексидин) | 0,57 | 2,00 | 0,20 | 2,20 | 2,77 | |||
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба | 0,57 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 0,83 | |||
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства | 0,57 | 0,01 | 0,01 | 0,58 | ||||
1.4.10. | Временное шинирование зубов фотополимерным композиционным материалом (в расчете на один зуб) без стоимости материалов | 2,20 | 2,20 | ||||||
1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | 4,72 | 13,39 | 1,34 | 14,73 | 19,45 | |||
1.4.12. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой с моделированием одного зуба без стоимости материалов | 2,20 | 2,20 | ||||||
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | 0,80 | 0,04 | 0,04 | 0,84 | ||||
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3%) | 4,30 | 0,01 | 0,01 | 4,31 | ||||
1.4.15. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (ХЛОРГЕКСИДИН) | 4,30 | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 4,39 | |||
1.4.24. | Избирательное пришлифовывание бугров одного зуба | 0,90 | 0,56 | 0,06 | 0,62 | 1,52 | |||
1.4.25. | Избирательное пришлифовывание бугров двух контактных зубов (супраокклюзия) | 1,27 | 1,12 | 0,11 | 1,23 | 2,50 | |||
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | ||||||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
1.5.5. | Применение салфетки | 0,04 | 0,01 | 0,05 | 0,05 | ||||
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | ||||
1.5.8. | Применение маски одноразовой | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | ||||
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | 0,15 | 0,02 | 0,17 | 0,17 | ||||
1.5.11. | Применение валиков стоматологических (4шт) | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | ||||
1.5.12. | Применение марлевых шариков | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
1.5.13. | Применение ваты (1г) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
1.5.14. | Применение микроаппликатора | 0,09 | 0,01 | 0,10 | 0,10 | ||||
1.5.15. | Применение шприца для промывания корневого канала | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,13 | ||||
1.5.16. | Применение Эндошприца для промывания корневых каналов | 1,10 | 1,10 | ||||||
1.5.17. | Применение канюли для смешивания пломбировочных материалов | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
1.5.18. | Прмименение штифта бумажного (1 штука) | 0,02 | 0,02 | 0,02 | |||||
1.5.20. | Применение скальпеля одноразового | 0,47 | 0,05 | 0,52 | 0,52 | ||||
1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |||||
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | 0,11 | 0,01 | 0,12 | 0,12 | ||||
1.5.32. | Применение штрипсы Sof-Lex Polishing Strips 1954 | 0,25 | 0,02 | 0,27 | 0,27 | ||||
1.5.33. | Применение штрипсы металлической FS2-M грубоаброзивной | 1,05 | 0,11 | 1,16 | 1,16 | ||||
1.5.34. | Применение штрипсы металлической FS3-FX среднеабразивной | 1,25 | 0,12 | 1,37 | 1,37 | ||||
1.5.35. | Применение бахил | 0,05 | 0,01 | 0,06 | 0,06 | ||||
1.5.36. | Применение диска полировочного | 0,78 | 0,08 | 0,86 | 0,86 | ||||
1.5.37. | Применение диска полистирольного абразивного | 0,57 | 0,06 | 0,63 | 0,63 | ||||
1.5.38. | Применение ретрактора | 3,60 | 3,60 | ||||||
2. | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | ||||||||
2.0. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) материалом Estelite | 2,20 | 2,83 | 0,28 | 3,11 | 5,31 | |||
2.1. | Герметизация фиссур одного зуба (неинвазивный метод) материалом Vitremer Core Buildup | 2,20 | 2,17 | 0,22 | 2,39 | 4,59 | |||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов, с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | 3,44 | 1,61 | 0,16 | 1,77 | 5,21 | |||
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | 6,45 | 2,13 | 0,21 | 2,34 | 8,79 | |||
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 7,31 | 3,18 | 0,32 | 3,50 | 10,81 | |||
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | ||||||||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента (Vitremer) | 4,30 | 4,68 | 0,47 | 5,15 | 9,45 | |||
2.3.3.. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Vitremer) | 3,44 | 1,56 | 0,16 | 1,72 | 5,16 | |||
2.3.3. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки | ||||||||
2.3.3.1. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Эстелайт) | 3,44 | 2,22 | 0,22 | 2,44 | 5,88 | |||
2.3.3.2. | Изготовление изолирующей фотоотверждаемой (композит, компомер, флоу) прокладки (Кетак Моляр) | 3,44 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 4,19 | |||
2.3.4. | Изготовление изолирующей прокладки адгезивной системой | 3,44 | 1,77 | 0,18 | 1,95 | 5,39 | |||
2.3.5. | Изготовление кальцийсодержащей лечебной прокладки | ||||||||
2.3.5.1. | материалом Кальцикур | 3,44 | 1,91 | 0,19 | 2,10 | 5,54 | |||
2.3.5.2. | материалом Кальцевит | 3,44 | 0,04 | 0,04 | 3,48 | ||||
2.3.5.3. | материалом Канал МТА | 3,44 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 3,73 | |||
2.4. | Эндодонтическое лечение одного зуба при пульпите и апикальном периодонтите | ||||||||
2.4.1. | Препарирование кариозной полости и полости однокорневого зуба | 4,30 | 1,61 | 0,16 | 1,77 | 6,07 | |||
2.4.2. | Препарирование кариозной полости и полости многокорневого зуба | 6,45 | 3,18 | 0,32 | 3,50 | 9,95 | |||
2.4.3. | Наложение девитализирующей пасты | 1,72 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 1,83 | |||
2.4.4. | Инструментальная обработка одного хорошо проходимого канала | 4,30 | 3,63 | 0,36 | 3,99 | 8,29 | |||
2.4.5. | Инструментальная обработка одного плохо проходимого канала | 9,45 | 4,56 | 0,46 | 5,02 | 14,47 | |||
2.4.8. | Ампутация пульпы | 1,29 | 0,04 | 0,04 | 1,33 | ||||
2.4.9. | Наложение пасты над устьями каналов | 1,29 | 1,85 | 0,19 | 2,04 | 3,33 | |||
2.4.10. | Экстирпация пульпы из одного канала | 1,29 | 0,28 | 0,03 | 0,31 | 1,60 | |||
2.4.11. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного пастой | 8,59 | 5,25 | 0,53 | 5,78 | 14,37 | |||
2.4.12. | Распломбирование и инструментальная обработка одного канала зуба, ранее запломбированного цементом, резорцинформалиновой пастой | 12,89 | 6,61 | 0,66 | 7,27 | 20,16 | |||
2.4.15. | Антисептическая обработка одного канала | 2,15 | 0,04 | 0,04 | 2,19 | ||||
2.4.16. | Медикаментозная обработка одного канала с помощью специальных средств для прохождения и расширения корневого канала | 3,44 | 0,34 | 0,03 | 0,37 | 3,81 | |||
2.4.17. | Лечебная внутриканальная повязка одного канала | ||||||||
2.4.17.1 | материалом Кальцикур (с использованием иглы корневой) | 2,15 | 5,89 | 0,59 | 6,48 | 8,63 | |||
2.4.17.2 | материалом Кальцикур (без иглы корневой) | 2,15 | 5,82 | 0,58 | 6,40 | 8,55 | |||
2.4.17.3 | материалом Кальцевит (с использованием иглы корневой) | 2,15 | 0,26 | 0,03 | 0,29 | 2,44 | |||
2.4.17.4 | материалом Кальцевит (без иглы корневой) | 2,15 | 0,19 | 0,02 | 0,21 | 2,36 | |||
2.4.17.5 | материалом Канат МТА (без иглы корневой) | 2,15 | 0,87 | 0,09 | 0,96 | 3,11 | |||
2.4.17.6 | материалом Канал МТА (с использованием иглы корневой) | 2,15 | 0,95 | 0,09 | 1,04 | 3,19 | |||
2.4.17.7 | материалом Метапаста | 2,15 | 0,15 | 0,02 | 2,99 | 5,14 | |||
2.4.17.8 | материалом Апексдент (без иглы корневой) | 2,15 | 0,88 | 0,09 | 0,97 | 3,12 | |||
2.4.18. | Извлечение инородного тела из одного канала | 10,74 | 3,26 | 0,33 | 3,59 | 14,33 | |||
2.4.19. | Извлечение штифта, культевой вкладки из одного канала | 12,89 | 5,83 | 0,58 | 6,41 | 19,30 | |||
2.4.20. | Пломбирование одного канала пастой (силлером) | ||||||||
2.4.20.1 | материалом Камфорфен (с использованием иглы корневой) | 6,45 | 0,31 | 0,03 | 0,34 | 6,79 | |||
2.4.20.2 | материалом Камфорфен (без иглы корневой) | 6,45 | 0,23 | 0,02 | 0,25 | 6,70 | |||
2.4.20.3 | материалом Эпоксидин (с использованием иглы корневой) | 6,45 | 1,18 | 0,12 | 1,30 | 7,75 | |||
2.4.20.4 | материалом Эпоксидин (без иглы корневой) | 6,45 | 1,10 | 0,11 | 1,21 | 7,66 | |||
2.4.20.5 | материалом Канасон (с использованием иглы корневой) | 6,45 | 1,01 | 0,10 | 1,11 | 7,56 | |||
2.4.20.6 | материалом Канасон (без иглы корневой) | 6,45 | 0,93 | 0,09 | 1,02 | 7,47 | |||
2.4.21. | Пломбирование одного канала гуттаперчевыми штифтами на силлере методом конденсации | ||||||||
2.4.21.1 | материалом Виосил | 7,73 | 1,19 | 0,12 | 1,31 | 9,04 | |||
2.4.21.2 | материалом Камфорфен (без иглы корневой) | 7,73 | 0,34 | 0,03 | 0,37 | 8,10 | |||
2.4.21.3 | материалом Эпоксидин (с использованием иглы корневой) | 7,73 | 0,85 | 0,08 | 0,93 | 8,66 | |||
2.4.21.4 | материалом Эпоксидин (без иглы корневой) | 7,73 | 0,77 | 0,08 | 0,85 | 8,58 | |||
2.4.21.5 | материалом Канасон (с использованием иглы корневой) | 7,73 | 0,76 | 0,08 | 0,84 | 8,57 | |||
2.4.21.6 | материалом Канасон (без иглы корневой) | 7,73 | 0,69 | 0,07 | 0,76 | 8,49 | |||
2.4.23. | Применение гуттаперчевого штифта (1штука) | 0,04 | 0,04 | 0,04 | |||||
2.5. | Реставрация коронковой части одного зуба при лечении кариозной полости (I, II, III, IV, V классы по Блэку) с локализацией полостей независимо от поверхности | ||||||||
2.5.5. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиц-м мат-м при лечении кариозной полости I, II, III, IV, V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | ||||||||
2.5.5.1. | материалом Estelite | 8,59 | 5,78 | 0,58 | 6,36 | 14,95 | |||
2.5.5.2. | материалом Filtek | 8,59 | 10,39 | 1,04 | 11,43 | 20,02 | |||
2.5.5.3. | Гель для протравки ВладМиВа | 8,59 | 0,10 | 0,01 | 0,11 | 8,70 | |||
2.5.6. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным мат-лом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от пов-сти кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | ||||||||
2.5.6.1. | материалом Estelite | 8,59 | 8,66 | 0,87 | 9,53 | 18,12 | |||
2.5.6.2. | материалом Filtek | 8,59 | 15,58 | 1,56 | 17,14 | 25,73 | |||
2.5.6.3. | Гель для протравки ВладМиВа | 8,59 | 0,15 | 0,01 | 0,16 | 8,75 | |||
2.5.7. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиц-м мат-лом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверх-сти кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | ||||||||
2.5.7.1. | материалом Estelite | 10,74 | 11,55 | 1,16 | 12,71 | 23,45 | |||
2.5.7.2. | материалом Filtek | 10,74 | 5,25 | 0,53 | 5,78 | 16,52 | |||
2.5.7.3. | Гель для протравки ВладМиВа | 10,74 | 0,20 | 0,02 | 0,22 | 10,96 | |||
2.5.8. | Реставрация коронковой части одного зуба фотополимерным композиционным мат-м при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от пов-сти кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | 11,12 | 1,11 | 12,23 | 12,23 | ||||
2.5.8.1. | материалом Estelite | 12,89 | 14,44 | 1,44 | 15,88 | 28,77 | |||
2.5.8.2. | материалом Filtek | 12,89 | 25,97 | 2,60 | 28,57 | 41,46 | |||
2.5.8.3. | Гель для протравки ВладМиВа | 12,89 | 0,24 | 0,02 | 0,26 | 13,15 | |||
2.5.16. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверх-сти при минимальном инвазивном препарировании кариозной полости | ||||||||
2.5.16.0 | материалом Vitremer | 8,59 | 4,68 | 0,47 | 5,15 | 13,74 | |||
2.5.16.1 | материалом Кетак Моляр | 8,59 | 2,05 | 0,21 | 2,26 | 10,85 | |||
2.5.17. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | ||||||||
2.5.17.0 | материалом Vitremer | 8,59 | 6,24 | 0,62 | 6,86 | 15,45 | |||
2.5.17.1 | материалом Кетак Моляр | 8,59 | 2,73 | 0,27 | 3,00 | 11,59 | |||
2.5.18. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от поверхности кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | ||||||||
2.5.18.0 | материалом Vitremer | 10,74 | 7,80 | 0,78 | 8,58 | 19,32 | |||
2.5.18.1 | материалом Кетак Моляр | 10,74 | 3,42 | 0,34 | 3,76 | 14,50 | |||
2.5.19. | Реставрация коронковой части одного зуба стеклоиономерным цементом при лечении кариозной полости I,II,III,IV,V классов по Блэку с локализацией полостей независимо от пов-сти кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | ||||||||
2.5.19.0 | материалом Vitremer | 12,89 | 9,36 | 0,94 | 10,30 | 23,19 | |||
2.5.19.1 | материалом Кетак Моляр | 12,89 | 4,10 | 0,41 | 4,51 | 17,40 | |||
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) материалом Глассин | 10,74 | 6,06 | 0,61 | 6,67 | 17,41 | |||
2.5.21. | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) материалом Глассин | 10,74 | 10,74 | ||||||
2.5.21.1 | Восстановление коронковой части зуба с применением стекловолоконного, углеволоконного штифта в одном канале (без стоимости пломбы) материалом Estelite | 10,74 | 4,57 | 0,46 | 5,03 | 15,77 | |||
2.5.23. | Виниринговое (прямое) покрытие коронковой части зуба (без стоимости пломбы) | 8,59 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 9,34 | |||
2.5.24. | Восстановление угла коронковой части зуба при отломе (без стоимости пломбы) | 4,30 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 5,05 | |||
2.5.25. | Восстановление угла коронковой части зуба при лечении кариеса и пульпита (без стоимости пломбы) | 4,30 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 5,05 | |||
2.5.26. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части фронтального зуба (без стоимости пломбы) | 8,59 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 9,34 | |||
2.5.27. | Полное восстановление анатомической формы коронковой части жевательного зуба (без стоимости пломбы) | 10,74 | 0,68 | 0,07 | 0,75 | 11,49 | |||
2.5.28. | Наложение матрицы (металическая) | 1,72 | 0,40 | 0,04 | 0,44 | 2,16 | |||
2.5.29. | Наложение матрицы (МАТРИЦА КОНТУРНАЯ) | 1,72 | 0,01 | 0,01 | 1,73 | ||||
2.5.30. | Наложение матрицы (МАТРИЦА ЛАВСАНОВАЯ) | 1,72 | 0,06 | 0,01 | 0,07 | 1,79 | |||
2.5.31. | Установка матрицедержателя | 1,72 | 0,04 | 0,04 | 1,76 | ||||
2.5.32. | Установка межзубных клиньев | 0,86 | 0,04 | 0,04 | 0,90 | ||||
2.5.33. | Шлифовка, полировка пломбы из фотоотверждаемого композиционного материала | 4,30 | 1,10 | 0,11 | 1,21 | 5,51 | |||
2.5.34. | Шлифовка, полировка пломбы из стеклоиономерного цемента | 3,01 | 1,10 | 0,11 | 1,21 | 4,22 | |||
2.7. | Лечение заболеваний периодонта | ||||||||
2.7.1. | Кюретаж периодонтальных карманов в области одного зуба | 2,20 | 0,14 | 0,01 | 0,15 | 2,35 | |||
2.7.2. | Ирригационная терапия одного периодонтального кармана у одного зуба | 0,52 | 0,12 | 0,01 | 0,13 | 0,65 | |||
2.7.3. | Противовоспалительная лечебная повязка в области одного секстанта | 2,20 | 0,65 | 0,06 | 0,71 | 2,91 | |||
2.7.4. | Защитная повязка в области одного секстанта | 2,20 | 0,77 | 0,08 | 0,85 | 3,05 |
Стоматология (прейскурант для иностранных граждан)
№ п/п |
Наименование услуг | Единица измерения | Тариф, руб. | Стоимость материалов и медикаментов, руб. | НДС 10% на стоимость материалов | Итого стоимость услуги с учетом стоимости материалов, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|
СТОМАТОЛОГИЯ | ||||||
1. | Общие стоматологические мероприятия (терапевтические, амбулаторно-хирургические, ортопедические, ортодонтические) | |||||
1.1. | Стоматологические обследования и процедуры | |||||
1.1.1. | Стоматологическое обследование при первичном обращении | обследование | 14,48 | 14,48 | ||
1.1.2. | Динамическое наблюдение в процессе лечения | обследование | 7,24 | 7,24 | ||
1.1.4. | Анализ дентальных снимков | обследование | 4,27 | 4,27 | ||
1.1.5. | Анализ визиограмм, панорамных рентгенограмм, ортопантомограмм, телерентгенограмм | обследование | 7,24 | 7,24 | ||
1.2. | Профессиональная гигиена | 0,00 | ||||
1.2.1. | Мотивация по факторам риска стоматологических заболеваний, обучение пациента чистке зубов | манипуляция | 7,24 | 7,24 | ||
1.2.2. | Покрытие одного зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 5,76 | 0,21 | 0,02 | 5,99 |
1.2.3. | Покрытие последующего зуба фторсодержащим или герметизирующим препаратом | манипуляция | 4,27 | 0,21 | 0,02 | 4,50 |
1.2.4. | Контроль гигиены с применением специальных индексов в области ключевых зубов | манипуляция | 5,76 | 0,00 | 5,76 | |
1.2.6. | Удаление зубного налета с одного зуба, очистка зуба | манипуляция | 4,27 | 0,64 | 0,06 | 4,97 |
1.2.7. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба (ручным инструментом) | манипуляция | 7,24 | 0,05 | 0,01 | 7,30 |
1.2.8. | Инструментальное удаление зубных отложений с одного зуба с дополнительным использованием химических препаратов | манипуляция | 7,24 | 0,29 | 0,03 | 7,56 |
1.2.9. | Удаление зубных отложений ультразвуковым скейлером с одного зуба | манипуляция | 5,76 | 0,05 | 0,01 | 5,82 |
1.2.13. | Полирование одного зуба после снятия зубных отложений | манипуляция | 5,76 | 0,73 | 0,07 | 6,56 |
1.3. | Анестезиологическая помощь | |||||
1.3.1. | Аппликационная анестезия (Ультракаин) | манипуляция | 7,24 | 0,55 | 0,06 | 7,85 |
1.3.2. | Инфильтрационная анестезия | манипуляция | 14,48 | 0,04 | 0,00 | 14,52 |
1.3.3. | Проводниковая анестезия | манипуляция | 21,73 | 0,04 | 0,00 | 21,77 |
1.3.5. | Применение одноразового шприца с иглой (2 мл) | манипуляция | 0,08 | 0,01 | 0,09 | |
1.3.5. | Применение стерильной одноразовой иглы | манипуляция | 0,12 | 0,01 | 0,13 | |
1.3.8. | Применение анестетика (Ультракаин) | манипуляция | 1,24 | 0,12 | 1,36 | |
1.4. | Прочие общие стоматологические мероприятия | |||||
1.4.1. | Наложение временной пломбы (Парасепт) | манипуляция | 4,27 | 0,03 | 0,00 | 4,30 |
1.4.2. | Удаление одной прочнофиксированной пломбы | манипуляция | 11,51 | 2,13 | 0,21 | 13,85 |
1.4.3. | Удаление одной дефектной пломбы | манипуляция | 5,76 | 1,61 | 0,16 | 7,53 |
1.4.7. | Инстилляция (орошение) полости рта антисептиком (Хлоргексидин) | манипуляция | 4,27 | 1,84 | 0,18 | 6,29 |
1.4.8. | Ретракция десны одного зуба (Нить для ретракции пропитанная Sure-Cord Plus) | манипуляция | 4,27 | 0,24 | 0,02 | 4,53 |
1.4.9. | Применение кровоостанавливающего средства (Раствор Recestyptine Solution) | манипуляция | 4,27 | 0,01 | 0,00 | 4,28 |
1.4.11. | Временное шинирование зубов стекловолоконной лентой (в расчете на один зуб) | манипуляция | 36,02 | 13,39 | 1,34 | 50,75 |
1.4.13. | Коагуляция гипертрофированного десневого сосочка | манипуляция | 5,76 | 0,04 | 0,00 | 5,80 |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА 3%) | манипуляция | 14,48 | 0,01 | 0,00 | 14,49 |
1.4.14. | Местная лекарственная обработка очагов поражения слизистой оболочки полости рта (ХЛОРГЕКСИДИН) | манипуляция | 14,48 | 0,07 | 0,01 | 14,56 |
1.5. | Применение инструментов, изделий и средств медицинского назначения, используемых при посещении пациента всех видов стоматологического лечения | |||||
1.5.1. | Применение набора инструментов, используемых при каждом посещении пациента на терапевтическом приеме | манипуляция | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
1.5.5. | Применение салфетки для пациента одноразовой | манипуляция | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
1.5.6. | Применение наконечника на слюноотсос одноразового | манипуляция | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |
1.5.8. | Применение маски одноразовой | манипуляция | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |
1.5.9. | Применение пары перчаток медицинских | манипуляция | 0,15 | 0,02 | 0,17 | |
1.5.11. | Применение валиков стоматологических (4шт) | манипуляция | 0,05 | 0,01 | 0,06 | |
1.5.12. | Применение марлевых шариков | манипуляция | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
1.5.13. | Применение ваты (1г) | манипуляция | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
1.5.14. | Применение микроаппликатора | манипуляция | 0,04 | 0,00 | 0,04 | |
1.5.15. | Применение шприца для промывания корневого канала | манипуляция | 0,11 | 0,01 | 0,12 | |
1.5.17. | Применение канюли для смешивания пломбировочных материалов | манипуляция | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
1.5.18. | Применение штифта бумажного (1 штука) | манипуляция | 0,02 | 0,00 | 0,02 | |
1.5.21. | Применение зажима кровоостанавливающего | манипуляция | 0,03 | 0,00 | 0,03 | |
1.5.29. | Применение артикуляционной бумаги, окклюзионной пластинки | манипуляция | 0,11 | 0,01 | 0,12 | |
1.5.32. | Применение штрипсы Sof-Lex | манипуляция | 0,25 | 0,03 | 0,28 | |
1.5.32. | Применение штрипсы металлической FS2-M грубоаброзивной | манипуляция | 1,05 | 0,11 | 1,16 | |
1.5.32. | Применение штрипсы металлической FS3-FX среднеаброзивной | манипуляция | 1,25 | 0,13 | 1,38 | |
1.5.33. | Применение диска полировочного | манипуляция | 0,78 | 0,08 | 0,86 | |
2,00 | Стоматология терапевтическая (терапевтическое стоматологическое лечение) | |||||
2.2. | Препарирование твердых тканей одного зуба при лечении кариеса (I, II, III, IV, V классы по Блэку) и некариозных заболеваний, возникших после прорезывания зубов с локализацией полостей независимо от поверхности | |||||
2.2.2. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/3 коронки зуба | манипуляция | 11,51 | 1,61 | 0,16 | 13,28 |
2.2.3. | Препарирование кариозной полости при разрушении до 1/2 коронки зуба | манипуляция | 21,73 | 2,13 | 0,21 | 24,07 |
2.2.4. | Препарирование кариозной полости при разрушении более 1/2 коронки зуба | манипуляция | 24,51 | 3,18 | 0,32 | 28,01 |
2.3. | Изготовление изолирующей прокладки | |||||
2.3.2. | Изготовление изолирующей прокладки из стеклоиономерного цемента | манипуляция | 14,48 | 4,68 | 0,47 | 19,63 |
