Единые дни здоровья
№ п/п |
Дата проведения |
Тема |
---|---|---|
1 |
21 января |
День профилактики гриппа и ОРЗ |
2 |
18 февраля |
День профилактики инфекций, передающихся половым путем |
3 |
1 марта |
Международный день борьбы с наркотиками |
4 |
24 марта |
Всемирный день борьбы с туберкулезом |
5 |
2 апреля |
Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма |
6 |
7 апреля |
Всемирный день здоровья |
7 |
21 апреля |
День профилактики болезней сердца |
8 |
25 апреля |
Всемирный день борьбы с малярией |
9 |
1 мая |
Международный «Астма-день» |
10 | 5 мая | Всемирный день гигиены рук |
11 | 15 мая | Международный день семьи |
12 | 20 мая | Всемирный день заболеваний щитовидной железы |
13 | 31 мая | Всемирный день без табака |
14 | 14 июня | Всемирный день донора крови |
15 | 7 июля | День профилактики алкоголизма |
16 | 21 июля | День профилактики стоматологических заболеваний |
17 | 28 июля | Всемирный день борьбы с гепатитом |
18 | 18 августа | День здорового питания |
19 | 10 сентября | Всемирный день предотвращения самоубийств |
20 | 15 сентября | День здоровья школьников. Профилактика нарушений зрения |
21 | 28 сентября | Всемирный день борьбы против бешенства |
22 | 1 октября | Международный день пожилых людей |
23 | 10 октября | Всемирный день психического здоровья |
24 | 14 октября | Республиканский день матери |
25 | 15 октября | Всемирный день чистых рук |
26 | 14 ноября | Всемирный день борьбы против диабета |
27 | 17 ноября |
Всемирный день некурения. Профилактика онкологических |
28 | 1 декабря | Всемирный день борьбы против СПИД |
29 |
15 декабря |
День профилактики травматизма |